Criterios de Búsqueda
Tipo sujeto:
Rif: Año:
Calendario de Obligaciones Fiscales
a) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ANTICIPOS DE ISLR, IGTF y RETENCIONES DE IVA
a.1) Entre los días 01 al 15 de cada mes, ambos inclusive:
RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 25 23 21 25 18 29 19 23 18 23 17 15
1 23 22 27 21 29 23 21 29 26 27 23 19
2 27 15 29 20 16 21 28 17 22 19 27 28
3 31 16 31 20 17 22 31 18 25 20 28 29
4 24 22 28 24 31 26 25 31 27 31 24 20
5 19 27 23 27 23 27 17 25 20 25 29 21
6 17 17 17 17 25 16 26 21 28 17 21 26
7 18 17 20 18 26 20 27 22 29 18 22 27
8 26 24 22 26 19 30 20 24 19 24 20 18
9 20 28 24 28 24 28 18 28 21 26 30 22
a.2) Entre los días 16 y el último de cada mes, ambos inclusive:
RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 13 13 2 13 2 7 11 9 5 4 1 7
1 4 1 10 3 4 9 13 11 12 13 3 11
2 11 3 8 11 8 14 7 3 1 2 8 13
3 12 6 9 12 9 15 10 4 4 3 9 14
4 5 2 13 4 5 13 14 15 13 16 7 12
5 2 9 14 10 12 5 6 1 7 10 14 5
6 6 7 6 5 10 1 3 7 14 6 10 1
7 10 8 7 5 11 2 4 8 15 9 13 4
8 16 14 3 14 3 8 12 10 6 8 2 8
9 3 10 15 10 15 6 6 2 8 11 15 6
b) ESTIMADAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Declaración y Pago de Porciones Ejercicios Regulares e Irregulares)
RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 13 14 9 14 10 8 12 10 14 16 10 8
1 16 9 10 13 12 13 14 15 13 13 14 13
2 11 13 8 12 9 15 17 11 12 10 9 15
3 11 13 8 12 9 15 17 11 12 10 9 15
4 16 9 10 13 12 13 14 15 13 13 14 13
5 12 10 14 17 15 14 18 9 8 11 15 14
6 10 8 13 18 11 9 13 8 15 9 13 12
7 10 8 13 18 11 9 13 8 15 9 13 12
8 13 14 9 14 10 8 12 10 14 16 10 8
9 12 10 14 17 15 14 18 9 8 11 15 14
c) RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 6 7 9 14 10 8 12 10 6 5 10 8
1 5 9 10 13 5 13 14 7 13 6 7 13
2 11 6 8 12 9 7 11 4 12 10 9 7
3 11 6 8 12 9 7 11 4 12 10 9 7
4 5 9 10 13 5 13 14 7 13 6 7 13
5 12 10 7 10 8 6 10 9 8 11 8 6
6 10 8 6 11 11 9 13 8 7 9 13 12
7 10 8 6 11 11 9 13 8 7 9 13 12
8 6 7 9 14 10 8 12 10 6 5 10 8
9 12 10 7 10 8 6 10 9 8 11 8 6
d) ACTIVIDADES DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 10 8 8 14 9 9 11 8 8 9 10 8
1 10 8 8 14 9 9 11 8 8 9 10 8
2 10 8 8 14 9 9 11 8 8 9 10 8
3 10 8 8 14 9 9 11 8 8 9 10 8
4 10 8 8 14 9 9 11 8 8 9 10 8
5 10 8 8 14 9 9 11 8 8 9 10 8
6 10 8 8 14 9 9 11 8 8 9 10 8
7 10 8 8 14 9 9 11 8 8 9 10 8
8 10 8 8 14 9 9 11 8 8 9 10 8
9 10 8 8 14 9 9 11 8 8 9 10 8
e) RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PREMIOS DE LOTERÃA
e.1) Practicadas entre los días 01 al 15 de cada mes, ambos inclusive:
RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 18 17 17 18 17 20 18 17 19 18 17 19
1 18 17 17 18 17 20 18 17 19 18 17 19
2 18 17 17 18 17 20 18 17 19 18 17 19
3 18 17 17 18 17 20 18 17 19 18 17 19
4 18 17 17 18 17 20 18 17 19 18 17 19
5 18 17 17 18 17 20 18 17 19 18 17 19
6 18 17 17 18 17 20 18 17 19 18 17 19
7 18 17 17 18 17 20 18 17 19 18 17 19
8 18 17 17 18 17 20 18 17 19 18 17 19
9 18 17 17 18 17 20 18 17 19 18 17 19
e.2) Practicadas entre los días 16 y el último de cada mes, ambos inclusive:
RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 3 2 2 4 3 2 6 2 4 3 2 4
1 3 2 2 4 3 2 6 2 4 3 2 4
2 3 2 2 4 3 2 6 2 4 3 2 4
3 3 2 2 4 3 2 6 2 4 3 2 4
4 3 2 2 4 3 2 6 2 4 3 2 4
5 3 2 2 4 3 2 6 2 4 3 2 4
6 3 2 2 4 3 2 6 2 4 3 2 4
7 3 2 2 4 3 2 6 2 4 3 2 4
8 3 2 2 4 3 2 6 2 4 3 2 4
9 3 2 2 4 3 2 6 2 4 3 2 4
f) AUTOLIQUIDACIÓN ANUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Ejercicio fiscal 01/01/2022 al 31/12/2022)
RIF FECHA
0 02/03/2023
1 10/03/2023
2 31/01/2023
3 31/01/2023
4 10/03/2023
5 28/02/2023
6 17/03/2023
7 17/03/2023
8 02/03/2023
9 28/02/2023
g) AUTOLIQUIDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERCICIOS IRREGULARES:
RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 19 23 26 18 23 20 23 19 24 17 19
1 24 22 24 23 26 25 22 20 23 23 21
2 23 24 20 16 22 21 17 25 20 20 26
3 23 24 20 16 22 21 17 25 20 20 26
4 24 22 24 23 26 25 22 20 23 23 21
5 20 27 21 24 21 18 18 21 19 22 22
6 18 17 25 17 20 19 21 22 18 21 20
7 18 17 25 17 20 19 21 22 18 21 20
8 19 23 26 18 23 20 23 19 24 17 19
9 20 27 21 24 21 18 18 21 19 22 22
h) GRANDES PATRIMONIOS
RIF OCT NOV
0 16 10
1 13 14
2 10 9
3 10 9
4 13 14
5 11 15
6 9 13
7 9 13
8 16 10
9 11 15
i) DECLARACIONES APORTE DEL 70% DE LOS INGRESOS DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS O SERVICIOS AUTÓNOMOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS
RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 13 14 09 14 10 08 12 10 14 16 10 08
1 16 09 10 13 12 13 14 15 13 13 14 13
2 11 13 08 12 09 15 17 11 12 10 09 15
3 11 13 08 12 09 15 17 11 12 10 09 15
4 16 09 10 13 12 13 14 15 13 13 14 13
5 12 10 14 17 15 14 18 09 08 11 15 14
6 10 08 13 18 11 09 13 08 15 09 13 12
7 10 08 13 18 11 09 13 08 15 09 13 12
8 13 14 09 14 10 08 12 10 14 16 10 08
9 12 10 14 17 15 14 18 09 08 11 15 14
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 13 14 09 14 10 08 12 10 14 16 10 08
1 16 09 10 13 12 13 14 15 13 13 14 13
2 11 13 08 12 09 15 17 11 12 10 09 15
3 11 13 08 12 09 15 17 11 12 10 09 15
4 16 09 10 13 12 13 14 15 13 13 14 13
5 12 10 14 17 15 14 18 09 08 11 15 14
6 10 08 13 18 11 09 13 08 15 09 13 12
7 10 08 13 18 11 09 13 08 15 09 13 12
8 13 14 09 14 10 08 12 10 14 16 10 08
9 12 10 14 17 15 14 18 09 08 11 15 14
ACTIVIDADES DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR spne
RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 10 08 08 14 09 09 11 08 08 09 10 08
1 10 08 08 14 09 09 11 08 08 09 10 08
2 10 08 08 14 09 09 11 08 08 09 10 08
3 10 08 08 14 09 09 11 08 08 09 10 08
4 10 08 08 14 09 09 11 08 08 09 10 08
5 10 08 08 14 09 09 11 08 08 09 10 08
6 10 08 08 14 09 09 11 08 08 09 10 08
7 10 08 08 14 09 09 11 08 08 09 10 08
8 10 08 08 14 09 09 11 08 08 09 10 08
9 10 08 08 14 09 09 11 08 08 09 10 08

Latam Consultores Tributarios, Caracas - Dtto. Capital - Venezuela
Copyleft Latam Consultores Tributarios 2022